Таблица коэффициентов UEFA (Сезоны 1999/2000-2003/2004)
Определяет состав еврокубков сезона 2005/2006
Мес-то Страна 99/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 Набранные баллы Количество участвующих клубов Продолжают выступление Сумма
1 Испания 18,571 16,611 14,857 15,500 14,313 114,5 8 0 79,852
2 Англия 14,500 14,166 11,571 10,666 11,250 90,0 8 0 62,153
3 Италия 12,000 9,812 12,571 15,928 8,750 70,0 8 0 59,061
4 Германия 11,071 11,062 13,500 9,142 4,714 33,0 7 0 49,489
5 Франция 10,285 9,500 7,125 7,916 13,500 94,5 7 0 48,326
6 Португалия 5,833 6,125 9,375 10,750 10,250 41,0 4 0 42,333
7 Греция 5,416 6,750 11,250 7,166 4,167 25,0 6 0 34,749
8 Голландия 6,250 6,083 10,166 6,166 5,417 32,5 6 0 34,082
9 Чехия 8,000 6,000 5,500 6,200 7,375 29,5 4 0 33,075
10 Турция 7,750 7,750 5,625 4,666 6,500 39,0 6 0 32,291
11 Шотландия 5,125 5,625 6,625 7,375 7,375 29,5 4 0 32,125
12 Бельгия 3,250 7,000 5,875 6,875 5,875 23,5 4 0 28,875
13 Швейцария 4,125 4,375 6,125 5,875 1,875 7,5 4 0 22,375
14 Украина 5,375 4,000 3,625 4,250 4,875 19,5 4 0 22,125
15 Норвегия 5,200 4,625 3,250 2,700 6,125 24,5 4 0 21,900
16 Польша 3,250 3,625 4,125 6,625 4,125 16,5 4 0 21,750
17 Израиль 3,000 1,833 8,333 5,833 2,250 9,0 4 0 21,249
18 Австрия 3,875 7,750 3,375 4,000 2,125 8,5 4 0 21,125
19 Сербия и Черногория 3,166 4,500 3,166 4,833 4,500 13,5 3 0 20,165
20 Болгария 3,833 3,000 4,833 4,166 4,167 12,5 3 0 19,999
21 Россия 4,250 3,833 2,333 3,625 5,875 23,5 4 0 19,916
22 Дания 1,750 3,750 4,500 3,250 4,200 21,0 5 0 17,450
23 Хорватия 2,250 4,375 4,375 2,750 3,625 14,5 4 0 17,375
24 Швеция 4,333 4,800 3,833 2,250 1,500 4,5 3 0 16,716
25 Венгрия 3,125 2,666 1,500 3,166 4,833 14,5 3 0 15,290
26 Румыния 4,833 0,833 2,625 2,166 4,333 13,0 3 0 14,790
27 Словакия 2,500 3,666 3,500 0,666 2,500 7,5 3 0 12,832
28 Словения 3,000 1,833 1,500 0,666 2,167 6,5 3 0 9,166
29 Кипр 2,166 1,000 1,333 3,166 1,333 4,0 3 0 8,998
30 Молдавия 2,000 1,166 1,166 1,000 1,500 4,5 3 0 6,832
31 Латвия 2,500 0,833 0,666 1,166 0,833 2,5 3 0 5,998
32 Финляндия 1,000 1,500 1,375 0,333 1,667 5,0 3 0 5,875
33 Босния 0,000 0,500 0,333 3,000 1,667 5,0 3 0 5,500
34 Грузия 1,500 0,500 1,333 1,333 0,333 1,0 3 0 4,999
35 Македония 0,666 0,666 0,666 1,166 1,667 5,0 3 0 4,831
36 Литва 1,333 0,833 0,333 0,833 0,833 2,5 3 0 4,165
37 Белоруссия 0,000 1,000 0,750 1,166 0,667 2,0 3 0 3,583
38 Исландия 1,000 0,833 0,833 0,166 0,500 1,5 3 0 3,332
39 Мальта 0,666 0,333 1,166 0,833 0,333 1,0 3 0 3,331
40 Ирландия 0,333 1,666 0,666 0,166 0,333 1,0 3 0 3,164
41 Армения 0,333 0,666 0,000 1,166 0,667 2,0 3 0 2,832
42 Уэльс 0,500 0,166 1,000 0,333 0,333 1,0 3 0 2,332
43 Лихтенштейн 0,000 0,500 0,500 1,000 0,000 0,0 1 0 2,000
44 Албания 0,166 0,000 0,666 0,666 0,333 1,0 3 0 1,831
45 Северная Ирландия 0,166 0,333 0,333 0,333 0,500 1,5 3 0 1,665
46 Эстония 0,000 0,666 0,500 0,166 0,333 1,0 3 0 1,665
47 Люксембург 0,166 0,333 0,333 0,500 0,167 0,5 3 0 1,499
48 Азербайджан 0,333 0,666 0,166 0,000 0,000 0,0 - - 1,165
49 Фареры 0,166 0,000 0,500 0,166 0,000 0,0 3 0 0,832
50 Казахстан 0,000 0,000 0,000 0,500 0,167 0,5 3 0 0,667
51 Андорра 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 1 0 0,000
52 Сан-Марино 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 1 0 0,000
Hosted by uCoz