Таблица коэффициентов UEFA (сезоны 2000/01-2004/05)
Определяет состав еврокубков сезона 2006/2007
Место Страна 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 Набранные баллы Команд в сезоне 2004/2005 Сумма
Было Осталось
1 Испания 16,611 14,857 15,500 14,312 12,437 99,5 8 0 73,717
2 Англия 14,166 11,571 10,666 11,250 15,571 109,0 7 0 63,224
3 Италия 9,812 12,571 15,928 8,875 14,000 98,0 7 0 61,186
4 Франция 9,500 7,125 7,916 13,500 11,428 80,0 7 0 49,469
5 Германия 11,062 13,500 9,142 4,714 10,571 74,0 7 0 48,989
6 Португалия 6,125 9,375 10,750 10,250 8,166 49,0 6 0 44,666
7 Нидерланды 6,083 10,166 6,166 5,416 12,000 72,0 6 0 39,831
8 Греция 6,750 11,250 7,166 4,166 6,166 37,0 6 0 35,498
9 Бельгия 7,000 5,875 6,875 5,875 6,125 24,5 4 0 31,750
10 Шотландия 5,625 6,625 7,375 7,375 4,750 19,0 4 0 31,750
11 Турция 7,750 5,625 4,666 6,500 5,375 21,5 4 0 29,916
12 Чехия 6,000 5,500 6,200 7,375 2,875 11,5 4 0 27,950
13 Россия 3,833 2,333 3,625 5,875 10,000 40,0 4 0 25,666
14 Австрия 7,750 3,375 4,000 2,125 7,625 30,5 4 0 24,875
15 Украина 4,000 3,625 4,250 4,875 8,100 40,5 5 0 24,850
16 Израиль 1,833 8,333 5,833 2,250 3,625 14,5 4 0 21,874
17 Сербия и Черногория 4,500 3,166 4,833 4,500 4,250 17,0 4 0 21,249
18 Польша 3,625 4,125 6,625 4,125 2,500 10,0 4 0 21,000
19 Швейцария 4,375 6,125 5,875 1,875 2,625 10,5 4 0 20,875
20 Норвегия 4,625 3,250 2,700 6,125 3,500 14,0 4 0 20,200
21 Болгария 3,000 4,833 4,166 4,166 2,375 9,5 4 0 18,540
22 Хорватия 4,375 4,375 2,750 3,625 3,000 9,0 3 0 18,125
23 Дания 3,750 4,500 3,250 4,200 1,500 4,5 3 0 17,200
24 Венгрия 2,666 1,500 3,166 4,833 4,166 12,5 3 0 16,331
25 Румыния 0,833 2,625 2,166 4,333 5,500 16,5 3 0 15,457
26 Швеция 4,800 3,833 2,250 1,500 3,000 12,0 4 0 15,383
27 Словакия 3,666 3,500 0,666 2,500 1,333 4,0 3 0 11,665
28 Словения 1,833 1,500 0,666 2,166 3,500 10,5 3 0 9,665
29 Кипр 1,000 1,333 3,166 1,333 1,333 4,0 3 0 8,165
30 Босния 0,500 0,333 3,000 1,666 1,666 5,0 3 0 7,165
31 Латвия 0,833 0,666 1,166 0,833 3,166 9,5 3 0 6,664
32 Финляндия 1,500 1,375 0,333 1,666 1,666 5,0 3 0 6,540
33 Молдавия 1,166 1,166 1,000 1,500 1,500 4,5 3 0 6,332
34 Грузия 0,500 1,333 1,333 0,333 2,666 8,0 3 0 6,165
35 Литва 0,833 0,333 0,833 0,833 2,500 7,5 3 0 5,332
36 Исландия 0,833 0,833 0,166 0,500 2,500 7,5 3 0 4,832
37 Македония 0,666 0,666 1,166 1,666 0,333 1,0 3 0 4,497
38 Ирландия 1,666 0,666 0,166 0,333 1,333 4,0 3 0 4,164
39 Белоруссия 1,000 0,750 1,166 0,666 0,500 1,5 3 0 4,082
40 Лихтенштейн 0,500 0,500 1,000 0,000 2,000 2,0 1 0 4,000
41 Армения 0,666 0,000 1,166 0,666 0,500 2,0 4 0 2,998
42 Мальта 0,333 1,166 0,833 0,333 0,333 1,0 3 0 2,998
43 Албания 0,000 0,666 0,666 0,333 1,000 3,0 3 0 2,665
44 Эстония 0,666 0,500 0,166 0,333 0,833 2,5 3 0 2,498
45 Северная Ирландия 0,333 0,333 0,333 0,500 0,666 2,0 3 0 2,165
46 Уэльс 0,166 1,000 0,333 0,333 0,000 0,0 3 0 1,832
47 Люксембург 0,333 0,333 0,500 0,166 0,333 1,0 3 0 1,665
48 Азербайджан 0,666 0,166 0,000 0,000 0,500 1,5 3 0 1,332
49 Фареры 0,000 0,500 0,166 0,000 0,333 1,0 3 0 0,999
50 Казахстан 0,500 0,166 0,0 0 0 0,666
51 Сан-Марино 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 1 0 0,000
52 Андорра 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 1 0 0,000
Hosted by uCoz